Die Prochenberghütte wird von ehrenamtlich tätigen Hüttenwirtinnen und Hüttenwirten bewirtschaftet:
Öffnungszeiten 2022 (siehe unten, die Hütte ist nicht jedes Wochenende bewirtschaftet!):
Mai, Juni: Sonn- und Feiertag
Juli, August, September: Samstag, Sonntag und Feiertag (15. August)
Oktober: jeden Sonn- und Feiertag bis einschließlich 26. Oktober
Die Hütte ist über mehrere markierte Wanderwege in ca. 1 1/2 Stunden erreichbar.
Gehzeiten (Richtwerte):
ab Ybbsitz Ortsmitte: ca. 2,5 Std.
ab Bauernhaus Haselstein: ca. 1,5 Std. (Aufstieg über die Forststraße möglich oder Wanderweg über die "Haselsteinwand"
ab Bauernhaus Mitterlehen: ca. 1,25 Std. (Aufstieg über den Wanderweg oder die Forststraße möglich)
Von Ybbsitz aus besteht überdies die Möglichkeit mittels Mountainbike
den Prochenberg in ca. 1 Stunde (7 km, 700 hm) über die Forststraße
(nicht am Wanderweg!!!) zu bezwingen.
Achtung: Es gibt keine Ladestation für E-Bikes am Prochenberg!
Kontakt im Tal (während der Hüttensaison):
Angela Mörtelmayr 0681-207 55 801 oder
Martin Schleifenlehner 0664/391 77 67
Übernachtungen für Gäste sind nicht möglich!
2022 | Name | Tel.Nr. | Anmerkung | |
Sa/So, 02./03.07. | Granzer Wolfgang / Wilhelm Arnulf | 0664-5996608 | Ferienbeginn | WY, Yb |
Sa/So, 09./10.7. | Mörtelmayr Angela (Hüttenreferentin) / Kefer Rosa | 0681-20755801 | WY | |
Sa/So, 16./17.07. | Heigl Andreas / Haselsteiner Christina | 0664-9544963 | Yb | |
Sa/So, 23./24.07. | Spreitzer Judith | 0664-8470034 | Yb | |
Sa/So, 30./31.07. | Leichtfried Hannes | 0681-20802509 | Yb | |
Sa/So, 06./07.08. | Schleifenlehner Martin (Hüttenwart) | 0664-3917767 | Yb | |
Sa/So/Mo, 13./14./15.08. | Kalkgruber Markus | 0676-7570537 | Maria Himmelfahrt | Ke |
Sa/So, 20./21.08. | Aspalter Josef (Hüttenwart-Stellvertreter) | 0664-73822714 | Yb | |
Sa/So, 27./28.08. | Rohringer Christa | 0676-83450321 | WY | |
Sa/So, 03./04.09. | Gstettenhofer Franz | 0699-12311241 | Ferienende | WY |
Sa/So, 10./11.09. | !!! NICHT BEWIRTSCHAFTET !!! | --- | ||
Sa/So, 17./18.09. | Schedlbauer Sonja | 0676-4651413 | WY | |
Sa/So, 24./25.09. | Wünsche Melitta | 0664-9253168 | Yb | |
So, 02.10. | Bergrettung | 0676-5667390 | WY, Yb | |
So, 09.10. | Teufel Martin | 0664-4217911 | WY | |
So, 16.10. | Fürnholzer Carina / Egger Paul | 0680-3323364 | Ho | |
So, 23.10. | Schauppenlehner Herbert | 0676-5667390 | Radrennen | Yb |
Mi, 26.10. | Eybl Anita | 0660-2146790 | Nationalfeiertag Prochenberglauf | Yb |
Daten der Prochenberghütte erhalten Sie hier:
http://www.alpenverein.at/huettenHome/DE/Home/index.php?huetteNr=0181
Alle AV-Hütten finden Sie unter diesem Link: