Ergebnisliste der Zwettler Ortsmeisterschaft 2006
im Schi- und Snowboard-Riesentorlauf
Beachtliche 71 SchifahrerInnen und SnowboarderInnen wiederbelebten heuer mit ihrem Antreten die Zwettler Ortsmeisterschaft. Wir werden daran arbeiten, im kommenden Jahr eine noch bessere Organisation für dich anzubieten. Wir freuen uns schon auf dein Antreten 2007!
AK + AK 1 männlich | |||||
1 | Rauscher | Bernhard | 1971 | AK 1 | 0:43.33 |
2 | Schwarz | Karl | 1971 | AK 1 | 0:43.67 |
3 | Maureder | Christian | 1979 | AK | 0:46.33 |
4 | Maureder | Rudi | 1978 | AK | 0:47.28 |
5 | Niedermayr | Alois | 1978 | AK | 0:52.32 |
J, AK + AK 1 weiblich | |||||
1 | Hinterhölzl | Elisabeth | 1987 | J 2 | 0:48.87 |
2 | Hinterhölzl | Doris | 1983 | AK | 0:50.30 |
3 | Sterk | Michaela | 1976 | AK | 0:56.59 |
4 | Koll | Monika | 1974 | AK 1 | 0:58.34 |
5 | Rathmayr | Gerlinde | 1968 | AK 1 | 0:58.68 |
AK 2 + AK 3 männlich | |||||
1 | Grillnberger | Johann | 1952 | AK 3 | 0:45.32 |
2 | Ollmann | Klaus | 1965 | AK 2 | 0:46.36 |
3 | Schmidinger | Karl | 1954 | AK 3 | 0:49.80 |
4 | Enzenhofer | Manfred | 1964 | AK 2 | 0:51.23 |
5 | Koll | Stefan | 1965 | AK 2 | 0:53.09 |
6 | Braunschmid | Johann | 1963 | AK 2 | 0:53.65 |
AK 2 + AK 3 weiblich | |||||
1 | Hinterhölzl | Marianne | 1954 | AK 3 | 0:49.13 |
2 | Kernöcker | Gaby | 1963 | AK 2 | 0:55.76 |
3 | Schimpl | Maria | 1964 | AK 2 | 0:56.37 |
4 | Schwarz | Greti | 1965 | AK 2 | 0:58.52 |
Snowboard K + Sch männlich | |||||
1 | Braunschmid | Gustav | 1995 | B_K 2 | 1:06.40 |
2 | Enzenhofer | Matthias | 1994 | B_Sch 1 | 1:06.79 |
3 | Gantner | Matthias | 1993 | B_Sch 1 | 1:18.26 |
| Enzenhofer | Lukas | 1991 | B_Sch 2 |
|
Snowboard Sch + J weiblich | |||||
1 | Braunschmid | Lydia | 1988 | B_J 2 | 0:57.34 |
2 | Braunschmid | Elisabeth | 1990 | B_J 1 | 0:57.76 |
3 | Braunschmid | Bianca | 1992 | B_Sch 2 | 1:05.17 |
4 | Gantner | Antonia | 1991 | B_Sch 2 | 1:27.84 |
Gäste Erwachsene männlich | |||||
1 | Neundlinger | Manfred | 1957 | G AK 2 | 0:41.11 |
2 | Helfenschneider | Franz | 1950 | G AK 3 | 0:44.62 |
3 | Hochreiter | Thomas | 1968 | G AK 1 | 0:45.91 |
4 | Montjan | Klaus | 1983 | G AK | 0:54.76 |
Gäste Kinder männlich | |||||
1 | Kitzmüller | Simon | 1992 | G Sch 2 | 0:45.66 |
2 | Schoißengeyr | Andreas | 1992 | G Sch 2 | 0:49.09 |
3 | Hauzenberger | Andre | 1993 | G Sch 1 | 0:50.95 |
4 | Hochreiter | Lucas | 2001 | G K 1 | 1:22.01 |
Gäste Snowboard K, Sch, J männlich | |||||
1 | Kitzmüller | David | 1986 | G B_J 2 | 0:57.23 |
2 | Koll | Thomas | 1991 | G B_Sch 2 | 1:07.02 |
Gäste Snowboard K, Sch, J weiblich | |||||
1 | Stehrer | Magdalena | 1996 | G K 2 | 0:55.85 |
2 | Schoißengeyr | Karin | 1991 | G B_Sch 2 | 1:04.87 |
3 | Hochreiter | Eva | 1996 | G B_K 2 | 1:30.41 |
Kinder 1 männlich | |||||
1 | Koll | Stefan-Andreas | 1997 | K 1 | 1:01.13 |
2 | Schenkenfelder | Martin | 1999 | K 1 | 1:10.23 |
3 | Plakolm | Daniel | 1998 | K 1 | 1:10.94 |
4 | Schenkenfelder | Andreas | 1999 | K 1 | 1:11.89 |
5 | Reichenberger | Mario | 1998 | K 1 | 1:18.95 |
6 | Ollmann | Philipp | 2000 | K 1 | 1:20.38 |
7 | Sterk | Valentin | 1998 | K 1 | 1:25.26 |
8 | Sterk | Samuel | 2000 | K 1 | 1:36.55 |
Kinder 1 weiblich | |||||
1 | Hartl | Ingrid | 1997 | K 1 | 0:58.01 |
2 | Braunschmid | Miriam | 1997 | K 1 | 1:07.14 |
3 | Schwarz | Magdalena | 1999 | K 1 | 1:12.77 |
Kinder 2 männlich | |||||
1 | Kernöcker | Jochen | 1996 | K 2 | 0:53.15 |
2 | Ollmann | Manuel | 1996 | K 2 | 0:56.40 |
3 | Kernöcker | Armin | 1996 | K 2 | 0:57.82 |
4 | Strohmeier | Paul | 1995 | K 2 | 0:58.07 |
5 | Höfer | Jakob | 1996 | K 2 | 0:58.56 |
6 | Pötscher | Manuel | 1996 | K 2 | 1:01.25 |
Kinder 2 weiblich | |||||
1 | Stadlbauer | Maria | 1996 | K 2 | 0:51.46 |
2 | Koll | Jaqueline | 1996 | K 2 | 1:06.20 |
Schüler 1 weiblich | |||||
1 | Schwarz | Nathalie | 1993 | Sch 1 | 0:51.82 |
2 | Schimpl | Sophie | 1994 | Sch 1 | 0:57.07 |
3 | Höfer | Stefanie | 1994 | Sch 1 | 1:00.34 |
4 | Ollmann | Sarah | 1994 | Sch 1 | 1:01.05 |
Schüler 1 + 2 männlich | |||||
1 | Schimpl | Florian | 1992 | Sch 2 | 0:45.82 |
2 | Schmidinger | Andreas | 1992 | Sch 2 | 0:46.06 |
3 | Schwarz | Markus | 1991 | Sch 2 | 0:50.59 |
4 | Kernöcker | Philipp | 1993 | Sch 1 | 0:56.92 |
Schüler 2 weiblich | |||||
1 | Hartl | Elisabeth | 1992 | Sch 2 | 0:50.70 |
2 | Pötscher | Stefanie | 1991 | Sch 2 | 0:52.68 |
3 | Schmidinger | Michaela | 1991 | Sch 2 | 0:57.27 |
Wir gratulieren allen Siegerinnen und Siegern!