Logo Sektion Haus/Ennstal

49. VEREINSSCHIMEISTERSCHAFTEN Ergebnisse (49.Vereinsskimeisterschaften)

MITGLIED werden
zur Anmeldung
Bild /haus-im-ennstal_wAssets/mixed/bilder/bild_content.jpg

49. Vereinsskimeisterschaften

49. VEREINSSCHIMEISTERSCHAFTEN Ergebnisse

Bewerbsstatistik :
 Gemeldete Teilnehmer: 73
 Gewertete Teilnehmer: 40
 Ausgeschiedene Teilnehmer: 33

Vereinsmeisterin: HARTWEGER Valentina

Vereinsmeister: ZVARA Michael

 

Familienwertung:

 Familie Guschelbauer MZ=1:20,46
 1. 39 .................. GUSCHELBAUER Herbert 50 ........... 1:05,11 -15,35
 2 .................. GUSCHELBAUER Mathilda 10 ........... 1:35,81 +15,35 0,00
 Familie Hofer MZ=1:00,45
 1. 29 .................. HOFER Florian 03 ........... 1:00,72 +0,27
 2. 17 .................. HOFER David 06 ........... 1:03,43 +2,98 2,71
 3. 45 .................. HOFER Peter 65 ........... 57,21 -3,24 2,97
 Familie Walcher MZ=55,24
 1. 70 .................. WALCHER Thomas 74 ........... 54,98 -0,26
 2. 59 .................. WALCHER Ilse 80 ........... 58,19 +2,95 2,69
 3. 10 .................. WALCHER Hansi 09 ........... 59,11 +3,87 3,61
 4. 4 .................. WALCHER Anna 08 ........... 48,66 -6,58 6,32
 Familie Knauss MZ=1:01,13
 1. 28 .................. KNAUß Jakob 04 ........... 1:02,03 +0,90
 2. 67 .................. KNAUß Albert 77 ........... 55,62 -5,51 4,61
 3. 58 .................. KNAUß Ulrike 75 ........... 1:07,65 +6,52 5,62
 4. 13 .................. KNAUß Juliane 06 ........... 1:07,71 +6,58 5,68
 5. 54 .................. KNAUß Jonathan 99 ........... 52,65 -8,48 7,58

49. Vereinsschimeisterschaften
 Riesenslalom
 OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE

 


 Familie Reiter MZ=1:13,34
 1. 6 .................. REITER Lina 09 ........... 1:17,66 +4,32
 2. 1 .................. REITER Anja 11 ........... 1:22,97 +9,63 5,31
 3. 62 .................. REITER Ulrike 81 ........... 59,39 -13,95 9,63
 Familie Fuchs MZ=54,98
 1. 51 .................. FUCHS Georg 02 ........... 55,59 +0,61
 2. 24 .................. FUCHS Martin 04 ........... 56,64 +1,66 1,05
 3. 44 .................. FUCHS Herbert 65 ........... 52,85 -2,13 1,52
 4. 37 .................. FUCHS Irene 64 ........... 1:05,00 +10,02 9,41
 5. 9 .................. FUCHS Stefan 07 ........... 44,83 -10,15 9,54
 Familie Trinker MZ=1:04,36
 1. 55 .................. TRINKER Michael 00 ........... 1:10,20 +5,84
 41 .................. TRINKER Mathias 61 ........... 58,52 -5,84
 Familie Speer /Ladreiter MZ=1:04,30
 1. 61 .................. LADREITER Petra 70 ........... 1:00,48 -3,82
 2. 42 .................. SPEER Kurt 54 ........... 59,58 -4,72 0,90
 3. 63 .................. SPEER Robert 78 ........... 58,06 -6,24 2,42
 4. 5 .................. LADREITER Emilia 10 ........... 1:19,08 +14,78 10,96
 Familie Pichler/ Scheikl MZ=58,54
 1. 11 .................. PICHLER Matteo 01 ........... 57,80 -0,74
 2. 68 .................. SCHEIKL Harald 68 ........... 56,65 -1,89 1,15
 3. 7 .................. PICHLER Philipp 01 ........... 1:01,17 +2,63 1,89
 Familie Lachini/Bastl MZ=1:12,87
 1. 52 .................. LACHINI Hanna 00 ........... 1:11,48 -1,39
 2. 71 .................. LACHINI Armin 98 ........... 1:02,03 -10,84 9,45
 3. 38 .................. BASTL Walter 39 ........... 1:25,10 +12,23 10,84
 Familie Kulmhofer MZ=54,25
 1. 40 .................. KULMHOFER Gernot 65 ........... 55,42 +1,17
 2. 25 .................. KULMHOFER Tobias 03 ........... 53,07 -1,18 0,01
 Familie Steiner MZ=1:04,80
 1. 60 .................. STEINER Barbara 77 ........... 1:04,17 -0,63
 2. 64 .................. STEINER Siegfried 78 ........... 57,91 -6,89 6,26
 3. 8 .................. STEINER Samuel 08 ........... 56,75 -8,05 7,42
 4. 12 .................. STEINER Julian 10 ........... 1:20,38 +15,58 14,95

 49. Vereinsschimeisterschaften
 Riesenslalom
 OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE

Mini weiblich
 1. 3 .................. MAIER Julia 07 .................................................. 39,48
 2. 4 .................. WALCHER Anna 08 .................................................. 48,66 9,18
 3. 6 .................. REITER Lina 09 .................................................. 1:17,66 38,18
 4. 5 .................. LADREITER Emilia 10 .................................................. 1:19,08 39,60
 5. 1 .................. REITER Anja 11 .................................................. 1:22,97 43,49
 6. 2 .................. GUSCHELBAUER Mathilda 10 .................................................. 1:35,81 56,33
 Mini männlich
 1. 9 .................. FUCHS Stefan 07 .................................................. 44,83
 2. 8 .................. STEINER Samuel 08 .................................................. 56,75 11,92
 3. 10 .................. WALCHER Hansi 09 .................................................. 59,11 14,28
 4. 12 .................. STEINER Julian 10 .................................................. 1:20,38 35,55
 Kinder 1 / weiblich
 1. 13 .................. KNAUß Juliane 06 .................................................. 1:07,71
 Kinder 1 / männlich
 1. 17 .................. HOFER David 06 .................................................. 1:03,43 


 Kinder 2 / weiblich
 1. 18 .................. MAIER Lisa 03 .................................................. 53,89
 2. 20 .................. PUSCHNIK Elena 03 .................................................. 53,97 0,08
 3. 19 .................. RINGDORFER Larissa 03 .................................................. 56,61 2,72
 4. 21 .................. STECHER Annalena 04 .................................................. 59,20 5,31
 Kinder 2 / männlich
 1. 25 .................. KULMHOFER Tobias 03 .................................................. 53,07
 2. 32 .................. ZEFFERER Alexander 03 .................................................. 54,81 1,74
 3. 23 .................. HUBER Michael 03 .................................................. 55,80 2,73
 4. 24 .................. FUCHS Martin 04 .................................................. 56,64 3,57
 5. 31 .................. HARTWEGER Maxi 04 .................................................. 58,04 4,97
 6. 26 .................. ANNICHHOFER- HERZMAYE 04 .................................................. 1:00,27 7,20
 7. 30 .................. WIESER Hannes 04 .................................................. 1:00,45 7,38
 8. 29 .................. HOFER Florian 03 .................................................. 1:00,72 7,65
 9. 33 .................. STEINER Matthias 03 .................................................. 1:01,16 8,09
 10. 28 .................. KNAUß Jakob 04 .................................................. 1:02,03 8,96
 11. 27 .................. WALCHER- HAAS Andreas 03 .................................................. 1:02,35 9,28
 12. 22 .................. DANKLMAYER Andreas 03 .................................................. 1:04,97 11,90
 ERW II / weiblich
 1. 34 .................. ZVAROVA Jana 60 .................................................. 1:00,45
 2. 35 .................. FISCHBACHER Annemarie 51 .................................................. 1:03,80 3,35
 3. 37 .................. FUCHS Irene 64 .................................................. 1:05,00 4,55
 ERW II / männlich
 1. 44 .................. FUCHS Herbert 65 .................................................. 52,85
 2. 40 .................. KULMHOFER Gernot 65 .................................................. 55,42 2,57
 3. 43 .................. ZVARA Libor 60 .................................................. 56,67 3,82
 4. 45 .................. HOFER Peter 65 .................................................. 57,21 4,36
 5. 41 .................. TRINKER Mathias 61 .................................................. 58,52 5,67
 6. 42 .................. SPEER Kurt 54 .................................................. 59,58 6,73
 7. 39 .................. GUSCHELBAUER Herbert 50 .................................................. 1:05,11 12,26
 8. 73 .................. RIEDLER Gerhard 00 .................................................. 1:05,72 12,87
 9. 38 .................. BASTL Walter 39 .................................................. 1:25,10 32,25
 Schüler 1 / weiblich
 1. 48 .................. HUBER Sofia 02 .................................................. 59,18
 Schüler 1 / männlich
 1. 51 .................. FUCHS Georg 02 .................................................. 55,59
 2. 11 .................. PICHLER Matteo 01 .................................................. 57,80 2,21
 3. 7 .................. PICHLER Philipp 01 .................................................. 1:01,17 5,58
 4. 49 .................. VERIENT Lukas 02 .................................................. 1:05,76 10,17
 Schüler 2 / weiblich
 1. 53 .................. HARTWEGER Valentina 00 .................................................. 49,72
 2. 52 .................. LACHINI Hanna 00 .................................................. 1:11,48 21,76
 Schüler 2 / männlich
 1. 54 .................. KNAUß Jonathan 99 .................................................. 52,65
 2. 56 .................. HEIß Benjamin 00 .................................................. 1:03,87 11,22
 3. 55 .................. TRINKER Michael 00 .................................................. 1:10,20 17,55
 ERW I / weiblich
 1. 59 .................. WALCHER Ilse 80 .................................................. 58,19
 2. 62 .................. REITER Ulrike 81 .................................................. 59,39 1,20
 3. 61 .................. LADREITER Petra 70 .................................................. 1:00,48 2,29
 4. 60 .................. STEINER Barbara 77 .................................................. 1:04,17 5,98
 5. 58 .................. KNAUß Ulrike 75 .................................................. 1:07,65 9,46
 ERW I / männlich
 1. 65 .................. ZVARA Michael 86 .................................................. 52,03
 2. 70 .................. WALCHER Thomas 74 .................................................. 54,98 2,95
 3. 67 .................. KNAUß Albert 77 .................................................. 55,62 3,59
 4. 68 .................. SCHEIKL Harald 68 .................................................. 56,65 4,62
 5. 64 .................. STEINER Siegfried 78 .................................................. 57,91 5,88
 6. 63 .................. SPEER Robert 78 .................................................. 58,06 6,03
 Jugend / männlich
 1. 72 .................. WOHLFAHRTER Georg 98 .................................................. 58,49
 2. 71 .................. LACHINI Armin 98 .................................................. 1:02,03 3,54

 

 

 

 
 
 
 

Datenschutzeinstellungen

Nur wenn Sie es uns durch Klick auf das entspechende Feld unten erlauben, setzt diese Website Analyse-/Marketing Cookies ein (Details siehe Datenschutzmitteilung). Wir verwenden diese, um Analysen und Statistiken zu erstellen, sodass wir die Website laufend verbessern können.

Ebenso abhängig von Ihrer Zustimmung werden externe Komponenten geladen (Details siehe Datenschutzmitteilung), die u.U. ebenfalls Cookies setzen. Die externen Kompenenten ergänzen die von uns auf dieser Website dargestellten Informationen und bieten zusätzliche Funktionen an. 

Diese Cookies und Komponenten können vom jeweiligen Anbieter dazu genutzt werden, Daten über Ihren Website-Besuch zu sammeln.

 
 

 

 

 

 

Datenschutzhinweis

Bitte beachten Sie, dass der folgende Link eine externe Website öffnet, für deren Inhalt wir nicht verantwortlich sind und auf die unsere Datenschutzbestimmungen keine Anwendung finden. Informieren Sie sich bitte auf der neuen Webseite über den dortigen Datenschutz.

Ziel: